Клуб ветеранов
Клуб ветеранов «Иртыша» имени Владимира Арайса
№ | ФИО | Дата рождения | Годы выступления | Сезоны | Первенство | Кубок | Всего |
1 | Арайс Владимир | 29.01.1961 | 1979-1994 | 16 | 481 | 30 | 511 |
2 | Багаев Антон | 11.06.1979 | 1999, 2000, 2003-2018 | 18 | 435 | 24 | 459 |
3 | Березнов Владимир | 28.09.1960 | 1979-1984, 1986-1994 | 15 | 425 | 30 | 455 |
4 | Шепель Владимир | 07.01.1955 | 1976, 1977, 1979-1988 | 12 | 372 | 32 | 404 |
5 | Корюков Александр | 09.01.1959 | 1976, 1977, 1979-1988 | 13 | 372 | 27 | 399 |
6 | Шестаков Анатолий | 23.02.1948 | 1971-1982 | 12 | 383 | 11 | 394 |
7 | Кузнецов Владимир | 28.03.1938 | 1957-1969 | 13 | 370 | 18 | 388 |
8 | Сорванов Виктор | 22.01.1959 | 1976-1988 | 13 | 346 | 28 | 374 |
9 | Поршнев Павел | 28.06.1974 | 1991-2006 | 16 | 344 | 20 | 364 |
10 | Мулашев Марат | 07.01.1968 | 1985, 1986, 1989, 1991,1995-2002 | 13 | 337 | 21 | 358 |
11 | Сапаев Алексей | 28.01.1983 | 2001, 2003-2012, с 2013 года | 13 | 335 | 20 | 355 |
12 | Сизонтов Владимир | 27.03.1949 | 1967; 1969, 1970, 1973-1980 | 11 | 331 | 13 | 344 |
13 | Раздрогин Виталий | 01.11.1973 | 1991-1998, 2001-2004 | 12 | 317 | 10 | 327 |
14 | Черкасов Александр | 23.02.1955 | 1982-1984, 1986-1991 | 9 | 278 | 25 | 303 |
15 | Осипов Сергей | 04.03.1968 | 1985, 1986, 1989-1991, 1994-1998 | 10 | 285 | 15 | 300 |
16 | Засимов Андрей | 14.09.1960 | 1980, 1981, 1984-1989, 1993-1995; 1999 | 11 | 267 | 24 | 291 |
17 | Быков Николай | 08.06.1947 | 1967, 1968, 1970-1976 | 9 | 285 | 6 | 291 |
18 | Ильин Юрий | 24.12.1936 | 1958-1967; 1967-1968 | 10 | 266 | 15 | 281 |
19 | Дереповский Александр | 10.08.1962 | 1980-1990, 1992 | 12 | 249 | 30 | 279 |
20 | Билень Зиновий | 18.04.1941 | 1959, 1960, 1964, 1966-1972 | 10 | 272 | 10 | 282 |
21 | Константинов Юрий | 22.04.1940 | 1962-1970 | 9 | 263 | 15 | 278 |
22 | Давыдов Михаил | 07.05.1957 | 1979-1988 | 10 | 247 | 26 | 273 |
23 | Ледовских Виктор | 04.08.1935 | 1957, 1959-1965 | 9 | 255 | 16 | 271 |
24 | Багаев Андрей | 07.06.1978 | 1996, 1999, 2000, 2003-2010 | 11 | 245 | 17 | 262 |
25 | Иммель Владимир | 29.10.1966 | 1983, 1984, 1988-1995 | 10 | 240 | 11 | 251 |
26 | Кисельников Евгений | 24.05.1962 | 1980-1984, 1986-1992, 1994-1996 | 15 | 228 | 21 | 249 |
27 | Кролевец Кирилл | 07.10.1986 | 2005-2013/2014, с 2015 года | 11 | 235 | 9 | 244 |
28 | Кошурников Сергей | 07.05.1963 | 1981-1985, 1987-1990 | 9 | 214 | 23 | 237 |
29 | Иванов Виктор | 29.08.1960 | 1979-1982, 1984, 1985, 1994, 1995 | 8 | 226 | 8 | 234 |
30 | Карташов Вячеслав | 24.08.1966 | 1992-2000 | 9 | 221 | 10 | 231 |
31 | Мыськив Вадим | 26.02.1961 | 1983, 1984, 1986-1990, 1993 | 8 | 209 | 19 | 228 |
32 | Близнюк Александр | 02.02.1967 | 1983, 1984, 1986-1990, 1993 | 8 | 213 | 11 | 224 |
33 | Захаров Сергей Бор | 04.08.1964 | 1981-1989,1994,1995 | 11 | 192 | 30 | 222 |
34 | Вершинин Анатолий | 17.04.1971 | 1993-2001 | 10 | 214 | 6 | 220 |
35 | Кондрацкий Сергей | 26.03.1967 | 1993-1998, 2001 | 7 | 207 | 8 | 215 |
36 | Михалев Юрий | 26.10.1938 | 1962-1969 | 8 | 201 | 14 | 215 |
37 | Гетиков Юрий | 19.06.1971 | 1988-1991, 1995-1997, 2002 | 8 | 206 | 3 | 209 |
38 | Багизаев Шамиль | 06.08.1965 | 1991-1998 | 8 | 199 | 6 | 205 |
39 | Ключник Юрий | 25.07.1937 | 1960-1966 | 7 | 191 | 13 | 204 |
40 | Лукьянчиков Владимир | 10.10.1937 | 1960-1966; 1967-1969 | 6 | 192 | 8 | 200 |
Кандидаты на вступление в Клуб ветеранов «Иртыша»
Шлеермахер Артур | 29.12.1997 | 2016-2017, с 2018 года | 7 | 143 | 5 | 148 |
Разборов Андрей | 19.11.1994 | 2013-2015, 2018—2019, с 2023 года | 7 | 118 | 8 | 126 |
Антипов Никита | 05.08.1997 | 2016-2020, с 2022 года | 7 | 109 | 7 | 116 |
Подоксёнов Сергей | 29.07.1997 | С 2019 года | 5 | 107 | 3 | 110 |
Примечания:
1. Учтены игры в двух главных официальных турнирах: первенстве страны и кубке страны.
2. Бордовым цветом выделены игроки, продолжающие выступления в составе «Иртыша».
3. Все данные приводятся на начало весенней стадии сезона 2023/2024 гг.
Поделиться: